Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises.
Fuyang D&T Industry Co., Ltd. est spécialisée dans la fabrication de coupeuses à éponge, de coupeuses EPS, de coupeuses en mousse PU et de machines de découpe CNC.Notre entreprise tire profit d'une longue expérience acquise dans l'industrie de la mousse, d'une recherche technologique continue et d'une étude précise des matériaux et des nouvelles technologies,Alors nous pouvons produire une machine de coupe adaptée pour vous.
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | D&T |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | DTC-R2012V |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | USD30000 - 80000 / set |
Détails d'emballage: | Film + boîte en bois |
Délai de livraison: | 40 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/mois |
Taille de Max.Product: | L2800*W2200*H1000mm | système de contrôle: | Computer+Window industriel XP |
---|---|---|---|
Coupure de la vitesse: | 0-40m/min | Tolérance: | +/-5mm |
Puissance: | ~5KW, 380V, 50Hz | Poids global: | 2500KG |
Mettre en évidence: | Écumez en coupant l'équipement,découpeuse de polyuréthane,Découpeuse de rotation automatique de mousse d'unité centrale |
Découpeuse verticale automatique de haute qualité d'éponge avec du CE
paramètre 1.Product
Modèle | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
Système de contrôle | Computer+Window industriel XP | Computer+Window industriel XP | Computer+Window industriel XP |
Logiciel | Profileur de rotation de D&T | Profileur de rotation de D&T | Profileur de rotation de D&T |
Coupure de la vitesse | 0~40m/min (réglable) | 0~40m/min (réglable) | 0~40m/min (réglable) |
Tolérance | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
Puissance totale | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz | 5kw, 380V, 50Hz |
Poids global | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
Dimension hors-tout | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |
·détails de découpeuse
caractéristique 2.Product
1) coupure de la méthode : Couteau de boucle tournant la découpeuse de commande numérique par ordinateur
2) coupure du matériel : l'éponge, éponge a stratifié des matériaux
3) avantage : vitesse de coupure maximale--80m/min
échantillons 3.Cutting
service 4.Our
5.FAQ
1) Q : Êtes-vous fabricant ?
: Oui, nous sommes fabricant
2) Q : Quel logiciel employez-vous ?
: Cher monsieur, nous employons le logiciel de DAO
3) Q : Quelle manière vous réparent votre machine
: Nos ingénieurs sont disponibles pour réparer à l'étranger
4) Q : Où peux-je trouver votre vidéo de coupure ?
: Cher monsieur, vous pourriez trouver nos vidéos sur YOUTUBE
5) Q : Quel est votre site Web ?
: Cher monsieur, notre site Web est www.dtfirm.com
Nouveaux et vieux clients bienvenus venir chez nous !
Sentez svp librement pour nous contacter pour plus d'information !