Découpeuse de mousse de commande numérique par ordinateur de matelas de puissance de 4 kilowatts/coupure de la machine d'éponge
Coupeur de oscillation de découpe de lame | |||
DONNÉES TECHNIQUES | |||
Type | DTC-S1212 | DTC-S2012 | DTC-S2512 |
Max. Product Size | 2500*1200*1000 (millimètre) | 2500*2000*1200 (millimètre) | 2500*2500*1200 (millimètre) |
Ligne de coupe | 1.3~1.5mm | ||
Système de contrôle | Ordinateur industriel | ||
Logiciel | Profileur de D&T | ||
Coupure de la vitesse | 0~6m/min | ||
Personne | ±1mm | ||
Puissance | <5> | <6> | <8> |
Le vide dépoussièrent | Inclus | Inclus | Inclus |
Poids global | 1200kg | 1500kg | 2200kg |
Dimension hors-tout | 6200*2400*2380mm | 6200*3200*2800mm | 6200*3800*2800mm |
Coupeur de oscillation de découpe de lame
Coupure de la méthode : Oscillation emballée
Peut couper le matériel : éponge, EVA, caoutchouc mousse
Avantage : Aucune poussière avec la surface de coupure douce