La découpeuse standard de découpe de mousse d'unité centrale de la CE pour Complexible 3D forment avec 60m/min à grande vitesse
![]()
| Coupeur de rotation de découpe | |||
| Modèle | DTC-R2012V | DTC-R2012V5 | DTC-R2012H |
| Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm |
| Système de contrôle | Computer+Window industriel XP | Computer+Window industriel XP | Computer+Window industriel XP |
| Logiciel | Profileur de rotation de D&T | Profileur de rotation de D&T | Profileur de rotation de D&T |
| Coupure de la vitesse | 0~40m/min (réglable) | 0~40m/min (réglable) | 0~40m/min (réglable) |
| Tolérance | ±5mm | ±5mm | ±5mm |
| Puissance totale | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz | 11kw, 380V, 50Hz |
| Poids global | 2500kg | 2700kg | 2500kg |
| Dimension hors-tout | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm |

![]()